Tarif Ekspedisi Bandung Kalimantan Timur, bukan hanya di jakarta saja line7 express juga melayani pengiriman barang dari bandung tujuan ke kalimantan timur, untuk mrndapatkan penawaran harga terbaik hubungi tim kami.
Tarif Ekspedisi Bandung Kalimantan Timur
Berikut merupakan tarif pengiriaman barang dari bandung tujuan kalimantan timur, untuk harga sewaktu waktu bisa berubah, untuk tarif lebih detail anda bisa langsung hubungi marketing kami.
| Kota Asal | Kota Tujuan | Min. Pengiriman | Harga / Kg | Estimasi |
|---|---|---|---|---|
| Bandung | Balikpapan | 50 Kg | Rp3.500 | 6 Hari |
| Bandung | Samarinda | 50 Kg | Rp5.000 | 10 Hari |
| Bandung | Tenggarong | 50 Kg | Rp6.500 | 10 Hari |
| Bandung | Bontang | 50 Kg | Rp6.500 | 10 Hari |
| Bandung | Sangatta | 50 Kg | Rp6.500 | 10 Hari |
| Bandung | Muara Wahau | 50 Kg | Rp7.500 | 10 Hari |
| Bandung | Berau | 50 Kg | Rp7.500 | 10 Hari |
| Bandung | Tanjung Redeb | 50 Kg | Rp7.500 | 12 Hari |
| Bandung | Melak | 50 Kg | Rp8.500 | 12 Hari |
| Bandung | Barong Tongkok | 50 Kg | Rp8.500 | 12 Hari |
| Bandung | Bengalon | 100 Kg | Rp7.500 | 14 Hari |
| Bandung | Penajam | 100 Kg | Rp8.500 | 14 Hari |
| Bandung | Linggang Bigung, Kutai Barat | 100 Kg | Rp9.000 | 14 Hari |
| Bandung | Loa Kulu | 100 Kg | Rp6.500 | 14 Hari |
| Bandung | Muara Kaman | 100 Kg | Rp13.500 | 14 Hari |
| Bandung | Sangkulirang | 100 Kg | Rp12.500 | 14 Hari |
| Bandung | Tana Tidung | 100 Kg | Rp11.000 | – |
| Bandung | Tali Sayan | 100 Kg | Rp16.500 | 14 Hari |
| Bandung | Tideng Pale | 100 Kg | Rp11.000 | – |
| Bandung | Longkali | 100 Kg | Rp10.000 | 20 Hari |
| Bandung | Longikis | 100 Kg | Rp10.000 | 12 Hari |
| Bandung | Kota Bangun | 100 Kg | Rp10.000 | 20 Hari |
| Bandung | Kuaro | 100 Kg | Rp9.000 | 20 Hari |
| Bandung | Batu Sopang | 100 Kg | Rp11.500 | 20 Hari |
| Bandung | Tanah Grogot | 100 Kg | Rp11.500 | 20 Hari |
| Bandung | Binungan | 100 Kg | Rp9.000 | – |
| Bandung | Kaliorang | 100 Kg | Rp12.500 | – |
| Bandung | Loa Duri | 100 Kg | Rp7.500 | – |
| Bandung | Loa Janan | 100 Kg | Rp7.500 | – |
| Bandung | Muara Jawa / Handil | 50 Kg | Rp10.000 | – |
| Bandung | Anggana | 50 Kg | Rp10.000 | – |
| Bandung | Desa Mekarsari | 100 Kg | Rp16.500 | – |
| Bandung | Tenggarong Seberang | 50 Kg | Rp9.000 | – |
| Bandung | Teluk Bayur | 50 Kg | Rp7.500 | – |
| Bandung | Mahakam Ulu / Long Bagun | 100 Kg | Rp47.500 | – |
| Bandung | Sanga Sanga | 100 Kg | Rp10.000 | – |
| Bandung | Loa Ipuh Tenggarong | 50 Kg | Rp7.500 | – |
| Bandung | Sukarame Tenggarong | 50 Kg | Rp7.500 | – |
| Bandung | Kaubun | 100 Kg | Rp16.500 | – |
| Bandung | Rantau Pulung | 100 Kg | Rp19.000 | – |
| Bandung | Sebulu | 100 Kg | Rp13.500 | – |
