Sebagai jasa ekspedisi terbaik Line7 Express menawarkan tarif special untuk setiap pengirimannya. Salah satunya yakni pengiriman ke wilayah Sulawesi. Kami juga memberikan layanan yang memudahkan customer dalam pengiriman barang. Berikut tarif Line7 Express pengiriman dari Jakarta ke Sulawesi :
No | Tujuan | Charge Min / Kg | Tarif / Kg |
---|---|---|---|
1 | Makassar | 50 | Rp 3.900 |
2 | Maros | 50 | Rp 6.000 |
3 | Gowa | 50 | Rp 6.000 |
4 | Bantaeng | 50 | Rp 6.500 |
5 | Bulukumba | 50 | Rp 6.500 |
6 | Jeneponto | 50 | Rp 6.500 |
7 | Sinjai | 50 | Rp 7.000 |
8 | Pare Pare | 50 | Rp 5.500 |
9 | Barru | 50 | Rp 6.500 |
10 | Sidrap | 50 | Rp 6.500 |
11 | Wajo | 50 | Rp 6.500 |
12 | Soppeng | 50 | Rp 6.500 |
13 | Bone | 50 | Rp 6.500 |
14 | Pinrang | 50 | Rp 6.500 |
15 | Enrekang | 50 | Rp 6.500 |
16 | Palopo | 50 | Rp 7.000 |
17 | Tana Toraja | 50 | Rp 7.000 |
18 | Toraja Utara | 50 | Rp 7.000 |
19 | Makale | 50 | Rp 6.500 |
20 | Luwu | 50 | Rp 6.700 |
21 | Luwu Utara | 50 | Rp 7.000 |
22 | Luwu Timur | 50 | Rp 6.500 |
23 | Rantepao | 50 | Rp 7.000 |
24 | Malili | 50 | Rp 7.000 |
25 | Selayar | 50 | Rp 6.700 |
No | Tujuan | Charge Min / Kg | Tarif / Kg |
---|---|---|---|
1 | Manado | 50 | Rp 7.000 |
2 | Tomohon | 100 | Rp 7.500 |
3 | Bitung | 50 | Rp 7.500 |
4 | Kotamobago | 100 | Rp 7.500 |
5 | Airmadidi | 100 | Rp 7.500 |
6 | Tondano | 100 | Rp 7.500 |
7 | Amurang | 50 | Rp 7.500 |
8 | Minahasaa Utara / Wori | 100 | Rp 7.500 |
9 | Minahasa Tenggara / Rantahan | 100 | Rp 7.500 |
10 | Minahasa Selatan /Matoung | 100 | Rp 7.700 |
11 | Bolaang Mongondow Selatan | 100 | Rp 7.800 |
12 | Bolaang Mongondow Timur | 100 | Rp 7.800 |
13 | Bolaang Mongondow Utara | 100 | Rp 7.800 |
14 | Tahuna | 100 | Rp 7.800 |
15 | Melonguane | 100 | Rp 8.000 |
14 | Talaud | 100 | Rp 8.000 |
16 | Siau | 100 | Rp 8.000 |
17 | Tagulandang | 100 | Rp 8.000 |
No | Tujuan | Charge Min / Kg | Tarif / Kg |
---|---|---|---|
1 | Palu | 50 | Rp 6.500 |
2 | Donggala | 50 | Rp 6.500 |
3 | Sigi | 50 | Rp 7.000 |
4 | Parigi Moutong | 50 | Rp 7.000 |
5 | Morowali | 50 | Rp 7.500 |
6 | Tawaeli | 50 | Rp 11.000 |
7 | Tojo Una Una | 50 | Rp 7.500 |
8 | Toli Toli | 50 | Rp 9.500 |
9 | Luwuk Banggai | 100 | Rp 7.500 |
10 | Poso | 50 | Rp 7.500 |
11 | Buol | 50 | Rp 11.000 |
No | Tujuan | Charge Min / Kg | Tarif / Kg |
---|---|---|---|
1 | Kendari | 50 | Rp 6.500 |
2 | Kolaka | 100 | Rp 7.000 |
3 | Unaha | 100 | Rp 7.500 |
4 | Konawe | 100 | Rp 7.500 |
5 | Konawe Selatan | 100 | Rp 7.500 |
6 | Konawe Utara | 100 | Rp 7.500 |
7 | Bombana | 100 | Rp 10.000 |
8 | Kasi Pute | 100 | Rp 9.500 |
9 | Muna | 100 | Rp 9.500 |
10 | Raha | 100 | Rp 9.500 |
11 | Bau Bau | 100 | Rp 9.500 |
12 | Kepulauan Wakatobi | 100 | Rp 11.500 |
13 | Buton | 100 | Rp 9.500 |
14 | Wangi Wangi | 100 | Rp 15.000 |
No | Tujuan | Charge Min / Kg | Tarif / Kg |
---|---|---|---|
1 | Gorontalo | 50 | Rp 6.500 |
2 | Gorontalo Utara | 50 | Rp 7.800 |
3 | Bolang Mongindow | 50 | Rp 7.800 |
4 | Bone Bolango | 50 | Rp 7.500 |
5 | Oluhuta | 50 | Rp 7.500 |
6 | Bilungala | 50 | Rp 7.500 |
7 | Boalemo | 50 | Rp 7.500 |
8 | Pahuwato | 50 | Rp 7.500 |
9 |
No | Tujuan | Charge Min / Kg | Tarif / Kg |
---|---|---|---|
1 | Mamuju | 50 | Rp 6.500 |
2 | Majane | 50 | Rp 6.800 |
3 | Polewali Mandar | 50 | Rp 6.800 |
4 | Mamasa | 50 | Rp 7.000 |
5 | Pasang Kayu | 50 | Rp 7.000 |
Note :
Free Pick Up
Line7 Express selalu memberikan layanan terbaik dan tentunya memanjakan customer ketika akan melakukan pengiriman barang. Dengan Layanan Free Pick Up (Door to Door) tentu memudahkan customer karena barang dijemput dari warehouse anda. Hanya dengan duduk santai di rumah, barang anda sudah sampai tempat tujuan.
Free Wrapping
Keamanan barang anda merupakan tanggung jawab kami. Karena kami ingin customer merasa nyaman ketika menggunakan jasa kami dalam pengiriman barang. Line7 Express memberikan layanan Free Wrapping agar barang anda terhindar dari kerusakan saat pengiriman. LINE7 Express memberikan pelayanan tersebut untuk meningkatkan keamanan barang anda hingga sampai ke kota tujuan.
Tracking Online
Dengan layanan ini customer bisa melacak pengiriman barangnya sudah sampai mana dengan cara menginput STT yang sudah diberikan di website Line7 Express. Layanan ini akan memudahkan anda melacak barang yang sudah anda kirim dan mengetahui berapa ongkos kirim pengiriman barang ke seluruh Indonesia.
Customer Service Online
Sebagai jasa ekspedisi yang sudah terpercaya, kami selalu memberikan layanan terbaik. Dengan adanya layanan ini, anda bisa bertanya mengenai pengiriman kepada customer service kami yang siap melayani anda 24 jam non stop. Sebagai perusahaan jasa ekspedisi pengiriman barang cargo yang ramah, kami siap sedia melayani permasalahan pengiriman barang anda kapanpun.
Status Perusahaan Jelas
Dengan status perusahaan yang jelas tentu semakin meyakinkan customer ketika hendak memilih jasa ekspedisi.
Memiliki Armada Sendiri
Dengan adanya armada sendiri tentu pengiriman barang akan lebih mudah dan tiba sesuai di tujuan estimasi.
Tenaga Kerja Profesional
Tenaga kerja Line7 Express juga sudah expert dibidangnya sehingga customer tidak perlu khawatir lagi mengenai barang kirimannya.
Memiliki Gudang yang Luas
Kantor Line7 Express juga cukup luas sehingga tidak kewalahan ketika banyak barang dari customer. Anda juga bisa datang langsung ke werehouse kami dJl. Raya Kalimalang Blok G-17, No. 2 B. Kelurahan Pondok kelapa, Kec. Duren sawit, Kota Jakarta Timur 13450